Καλησπέρα εχθές πέρασαν αρκετά σημεία με μεγάλη απόδοση το ίδιο θα ψάξουμε και σήμερα.
Καλή μας επιτυχία.
Υ.γ Προσεχώς θα προτείνουμε και ένα ειδικό στοίχημα με αυξημένο ρίσκο και μεγάλο ποσοστό κέρδους σε πιθανή επαλήθευση.
| ΑΓΩΝΑΣ | ΣΗΜΕΙΟ | ΑΠΟΔΟΣΗ | |
| 274 | ΒΕΡΟΝΑ - ΛΙΒΟΡΝΟ | 1 | 1.55 |
| 276 | ΓΚΡΟΣΕΤΟ - ΠΕΣΚΑΡΑ | 2 | 1.55 |
| 278 | ΣΑΣΣΟΥΛΟ - ΚΡΟΤΟΝΕ | 1 | 1.60 |
| 286 | ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ - ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ | 1 | 1.85 |
| 292 | ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ - ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ | OVER | 1.60 |
| 294 | ΣΕΦΙΛΝΤ - ΓΟΥΙΚΟΜ | 2-3 ΤΕΡ | 2.10 |
| 297 | ΤΣΑΡΛΤΟΝ - ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ | OVER | 1.65 |
| 301 | ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ - ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ | OVER | 1.70 |
| 305 | ΝΤΑΓΚΕΝΑΜ&ΡΕΝΤ - ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ | OVER | 1.60 |
| 310 | ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ - ΜΟΡΚΑΜ | OVER | 1.55 |
| 315 | ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ - ΙΝΒΕΡΝΕΣ | OVER | 1.85 |
| 339 | ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ Β - ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ | OVER | 1.70 |
| 341 | ΝΤ.ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ - ΧΙΡΟΝΑ | OVER | 1.80 |
| 343 | ΣΑΜΠΑΝΤΕΛ - ΘΕΛΤΑ | OVER | 1.72 |
| 345 | ΛΕΤΣΕ - ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ | 1 | 1.90 |
| 354 | ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ - ΛΟΥΚΕΡΝΗ | OVER | 1.85 |
| 356 | ΖΟΥΛΤΕ ΒΑΡΕΓΚΕΜ - ΛΟΚΕΡΕΝ | OVER | 1.65 |
| 360 | ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ - ΧΕΤΑΦΕ | OVER | 1.7 |
| 369 | ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΧΙΧΟΝ - ΜΠΕΤΙΣ | OVER | 1.65 |
| 370 | ΑΚΑΔΕΜΙΚΑ - ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ | 1 | 1.70 |
| 372 | ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΑΔΕΙΡΑ - ΖΙΛ ΒΙΘΕΝΤΕ | OVER | 1.80 |
| 373 | ΟΛΑΝΕΝΣΕ - ΜΑΡΙΤΙΜΟ | OVER | 1.85 |
| 375 | ΠΟΡΤΟ - ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣ. | OVER | 1.70 |
| 378 | ΤΟΡΟΝΤΟ - ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ | OVER | 1.70 |
| 382 | ΤΙΓΚΡΕ - ΟΥΝΙΟΝ ΣΑΝΤΑ ΦΕ | OVER | 2.10 |
| 383 | ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ - ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ | OVER | 1.60 |
Καλή μας επιτυχία.
Υ.γ Προσεχώς θα προτείνουμε και ένα ειδικό στοίχημα με αυξημένο ρίσκο και μεγάλο ποσοστό κέρδους σε πιθανή επαλήθευση.
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου